Pemotong Penggilingan Bawah Datar Tugas Berat Penggilingan CNC untuk Paduan Titanium
·Jenis inipemotong penggilingandapat digunakan untuk pemrosesan: baja tahan karat, baja karbon, baja paduan seri SDK, baja abrasif, dan lain-lain.
·Desain Detail Produk: Mata potong presisi tinggi dengan desain kaki depan negatif yang sesuai, dengan mempertimbangkan kekuatan dan ketajaman mata potong. Pada saat yang sama, diameter inti yang besar digunakan untuk meningkatkan kekakuan alat dan membuat pemotongan serta penghilangan serpihan menjadi stabil.
·Aplikasi Luas persegipenggilingan ujung hidungDapat digunakan di berbagai bidang, seperti pemrosesan logam, pemesinan CNC, dan teknik. Desain alur chip yang besar menghasilkan pelepasan chip yang lebih halus, membuat benda kerja lebih halus dan berkilau.

型号 Nomor model | 外径(D) Diameter luar | 刃长(Lc) Panjang bilah | 全长(L) Panjang penuh | 柄径(d) Diameter pegangan |
FW-D1*3H*d4*50L | 1 | 3 | 50 | 4 |
FW-D1.5*5H*d4*50L | 1.5 | 5 | 50 | 4 |
FW-D2*6H*d4*50L | 2 | 6 | 50 | 4 |
FW-D2.5*8H*d4*50L | 2.5 | 8 | 50 | 4 |
FW-D3*9H*d4*50L | 3 | 9 | 50 | 4 |
FW-D3*9H*d3*50L | 3 | 9 | 50 | 3 |
FW-D3*9H*d6*50L | 3 | 9 | 50 | 6 |
FW-D4*12H*d4*50L | 4 | 12 | 50 | 4 |
FW-D4*12H*d6*50L | 4 | 12 | 50 | 6 |
FW-D5*13H*d6*50L | 5 | 13 | 50 | 6 |
FW-D6*15H*d6*50L | 6 | 15 | 50 | 6 |
FW-D6*25H*d6*75L | 6 | 25 | 75 | 6 |
FW-D6*25H*d6*100L | 6 | 25 | 100 | 6 |
FW-D8*20T*d8*60P | 8 | 20 | 60 | 8 |
FW-D8*32T*d8*100L | 8 | 32 | 100 | 8 |
FW-D8*50T*d8*150P | 8 | 50 | 150 | 8 |
FW-D10*25T*d10*75P | 10 | 25 | 75 | 10 |
FW-D10*40T*d10*100P | 10 | 40 | 100 | 10 |
FW-D10*55T*d10*150P | 10 | 55 | 150 | 10 |
FW-D12*30T*d12*75P | 12 | 30 | 75 | 12 |
FW-D12*50T*D12*100P | 12 | 50 | 100 | 12 |
FW-D12*60T*d12*150P | 12 | 60 | 150 | 12 |
FW-D14*40T*D14*100P | 14 | 40 | 100 | 14 |
FW-D15*45T*d16*100P | 15 | 45 | 100 | 16 |
FW-D16*45T*d16*100P | 16 | 45 | 100 | 16 |
FW-D20*50T*d20*100P | 20 | 50 | 100 | 20 |

型号 Nomor model | 外径(D) Diameter luar | 刃长(Lc) Panjang bilah | R角(Kanan) sudut-R | 全长(L) Panjang penuh | 柄径(d) Diameter pegangan |
FW-R0.5*2H* d4*50L | 1 | 2 | 0,5 | 50 | 4 |
FW-R0.75*3H* d4*50L | 1.5 | 3 | 0,75 | 50 | 4 |
FW-R1*4H* d4*50L | 2 | 4 | 1 | 50 | 4 |
FW-R1.5*6H* d4*50L | 3 | 6 | 1.5 | 50 | 4 |
FW-R1.5*6H* d6*50L | 3 | 6 | 1.5 | 50 | 6 |
FW-R2*8H* d4*50L | 4 | 8 | 2 | 50 | 4 |
FW-R2*8H* d6*50L | 4 | 8 | 2 | 50 | 6 |
FW-R2*8H* d4*75L | 4 | 8 | 2 | 75 | 4 |
FW-R2.5*10H* d6*50L | 5 | 10 | 2.5 | 50 | 6 |
FW-R3*12H* d6*50L | 6 | 12 | 3 | 50 | 6 |
FW-R3*12H* d6*75L | 6 | 12 | 3 | 75 | 6 |
FW-R3*12H* d6*100L | 6 | 12 | 3 | 100 | 6 |
FW-R4*16H* d8*60L | 8 | 16 | 4 | 60 | 8 |
FW-R4*16H* d8*75L | 8 | 16 | 4 | 75 | 8 |
FW-R4*16H* d8*100L | 8 | 16 | 4 | 100 | 8 |
FW-R5*20H* d10*75L | 10 | 20 | 5 | 75 | 8 |
FW-R5*20H* d10*100L | 10 | 20 | 5 | 100 | 10 |
FW-R6*24H* d12*75L | 12 | 24 | 6 | 75 | 10 |
FW-R6*24H* d12*100L | 12 | 24 | 6 | 100 | 12 |

型号 Nomor model | 外径(D) Diameter luar | 刃长(Lc) Panjang bilah | R角(Kanan) sudut-R | 全长(L) Panjang penuh | 柄径(d) Diameter pegangan |
FW-D1.5*R0.2*4H* d4*50L | 1.5 | 4 | 0.2 | 50 | 4 |
FW-D2*R0.2*5H* d4*50L | 2 | 5 | 0.2 | 50 | 4 |
FW-D3*R0.2*8H* d4*50L | 3 | 8 | 0.2 | 50 | 4 |
FW-D3*R0.5*8H* d4*50L | 3 | 8 | 0,5 | 50 | 4 |
FW-D3*R1*8H* d4*50L | 3 | 8 | 1 | 50 | 4 |
FW-D4*R0.2*10H* d4*50L | 4 | 10 | 2 | 50 | 3 |
FW-D4*R0.5*10H* d4*50L | 4 | 10 | 5 | 50 | 6 |
FW-D4*R1*10H* d4*50L | 4 | 10 | 1 | 50 | 4 |
FW-D6*R0.2*15H* d6*50L | 6 | 15 | 2 | 50 | 6 |
FW-D6*R0.5*15H* d6*50L | 6 | 15 | 5 | 50 | 6 |
FW-D6*R1*15H* d6*50L | 6 | 15 | 1 | 50 | 6 |
FW-D8*R0.2*20H* d8*60L | 8 | 20 | 2 | 60 | 8 |
FW-D8*R0.5*20H* d8*60L | 8 | 20 | 5 | 60 | 8 |
FW-D8*R1*20H* d8*60L | 8 | 20 | 1 | 60 | 8 |
FW-D8*R2*20H* d8*60L | 8 | 20 | 2 | 60 | 8 |
FW-D10*R0.2*25H* d10*75L | 10 | 25 | 0.2 | 75 | 10 |
FW-D10*R0.5*25H* d10*75L | 10 | 25 | 0,5 | 75 | 10 |
FW-D10*R0.5*25H* d10*100L | 10 | 25 | 0,5 | 100 | 10 |
FW-D10*R0.5*40H* d10*150L | 10 | 40 | 0,5 | 150 | 10 |
FW-D10*R1*25H* d10*75L | 10 | 25 | 1 | 75 | 10 |
FW-D10*R1*25H* d10*100L | 10 | 25 | 1 | 100 | 10 |
FW-D10*R1*40H* d10*150L | 10 | 40 | 1 | 150 | 10 |
FW-D10*R1.5*25H* d10*75L | 10 | 25 | 1.5 | 75 | 10 |
FW-D10*R1.5*25H* d10*100L | 10 | 25 | 1.5 | 100 | 10 |
FW-D10*R2*25H* d10*75L | 10 | 25 | 2 | 75 | 10 |
FW-D10*R2*25H* d10*100L | 10 | 25 | 2 | 100 | 10 |
FW-D10*R3*25H* d10*75L | 10 | 25 | 3 | 75 | 10 |
FW-D12*R0.5*30H* d12*75L | 12 | 30 | 0,5 | 75 | 12 |
FW-D12*R0.5*30H* d12*100L | 12 | 30 | 0,5 | 100 | 12 |
FW-D12*R0.5*48H* d12*150L | 12 | 48 | 0,5 | 150 | 12 |
FW-D12*R1*30H* d12*75L | 12 | 30 | 1 | 75 | 12 |
FW-D12*R1*30H* d12*100L | 12 | 30 | 1 | 100 | 12 |
FW-D12*R1*48H* d12*150L | 12 | 48 | 1 | 150 | 12 |
FW-D12*R1.5*30H* d12*75L | 12 | 30 | 1.5 | 75 | 12 |
FW-D12*R1.5*30H* d12*100L | 12 | 30 | 1.5 | 100 | 12 |
FW-D12*R2*30H* d12*75L | 12 | 30 | 2 | 75 | 12 |
FW-D12*R2*30H* d12*100L | 12 | 30 | 2 | 100 | 12 |
FW-D12*R3*30H* d12*75L | 12 | 30 | 3 | 75 | 12 |
FW-D16*R1*36H* d16*100L | 16 | 36 | 1 | 100 | 16 |
FW-D16*R1.5*36H* d16*100L | 16 | 36 | 1.5 | 100 | 16 |
FW-D16*R2*36H* d16*100L | 16 | 36 | 2 | 100 | 16 |
FW-D16*R3*36H* d16*100L | 16 | 36 | 3 | 100 | 16 |
Penggilingan Sisi FW:
Bahan benda kerja | Baja Lunak, Baja Karbon, Besi Cor SS400. S45C, 555C, FC250 (~250HB) | Baja Paduan, Baja Perkakas SCM, SNCM, SKD, SKT (~30HRC) | Baja Keras, Baja Tahan Karat SKD, SKT, SUS (30~40HRC) | Paduan Titanium, Inconel, Baja Paduan Tahan Panas | ||||
Kecepatan Pemotongan VC | 80-120 m/menit | 70-100 m/menit | 60-90 m/menit | 35-70 m/menit | ||||
diameter luar (mm) | Kecepatan (menit-1) | Memberi makan (mm/menit) | Kecepatan (menit-1) | Memberi makan (mm/menit) | Kecepatan (menit-1) | Memberi makan (mm/menit) | Kecepatan (menit-1) | Memberi makan (mm/menit) |
1 | 23850 | 1049 | 20670 | 827 | 15900 | 509 | 11130 | 267 |
2 | 11925 | 1049 | 10335 | 827 | 8745 | 560 | 5565 | 267 |
3 | 8480 | 1018 | 7950 | 859 | 7420 | 712 | 4770 | 382 |
4 | 7155 | tahun 1288 | 6758 | 1081 | 6360 | 890 | 4373 | 455 |
5 | 6360 | tahun 1526 | 5724 | tahun 1145 | 5406 | 930 | 4134 | 562 |
6 | 6360 | tahun 1781 | 5300 | tahun 1272 | 4770 | 1011 | 3710 | 668 |
8 | 4770 | tahun 1717 | 3975 | tahun 1272 | 3578 | 973 | 2783 | 646 |
10 | 3816 | tahun 1679 | 3180 | tahun 1208 | 2862 | 916 | 2226 | 579 |
12 | 3180 | tahun 1526 | 2650 | tahun 1166 | 2385 | 954 | Tahun 1855 | 594 |
16 | 2385 | tahun 1240 | Tahun 1988 | 954 | tahun 1789 | 787 | tahun 1391 | 557 |
20 | Tahun 1908 | 1068 | tahun 1590 | 827 | tahun 1431 | 687 | 1113 | 490 |
Kedalaman pemotongan | ap≤1,5Dc ae≤0,3Dc | ap≤1,5Dc ae≤0,2Dc | ap≤1,5Dc ae≤0,1Dc |
Penggilingan Alur FW:
Bahan benda kerja | Baja Lunak, Baja Karbon, Besi Cor SS400. S45C, 555C, FC250 (~250HB) | Baja Paduan, Baja Perkakas SCM, SNCM, SKD, SKT (~30HRC) | Baja Keras, Baja Tahan Karat SKD, SKT, SUS (30~40HRC) | Paduan Titanium, Inconel, Baja Paduan Tahan Panas | ||||
Kecepatan Pemotongan VC | 30-70 m/menit | 30-60 m/menit | 25-60 m/menit | 25-40 m/menit | ||||
diameter luar (mm) | Kecepatan (menit-1) | Memberi makan (mm/menit) | Kecepatan (menit-1) | Memberi makan (mm/menit) | Kecepatan (menit-1) | Memberi makan (mm/menit) | Kecepatan (menit-1) | Memberi makan (mm/menit) |
1 | 9540 | 305 | 7950 | 191 | 7950 | 191 | 7950 | 127 |
2 | 4770 | 305 | 3975 | 223 | 3975 | 223 | 3975 | 159 |
3 | 4240 | 407 | 4240 | 373 | 4240 | 373 | 3180 | 254 |
4 | 3975 | 509 | 3578 | 429 | 3578 | 429 | 2385 | 267 |
5 | 3816 | 611 | 3816 | 580 | 3816 | 580 | 2544 | 326 |
6 | 3445 | 661 | 3180 | 572 | 3180 | 572 | tahun 2120 | 339 |
8 | 2783 | 712 | 2385 | 572 | 2385 | 572 | tahun 1590 | 318 |
10 | 2226 | 712 | Tahun 1908 | 550 | Tahun 1908 | 550 | tahun 1272 | 331 |
12 | Tahun 1855 | 668 | tahun 1590 | 509 | tahun 1590 | 509 | 1060 | 318 |
16 | tahun 1391 | 557 | tahun 1193 | 429 | tahun 1193 | 429 | 795 | 286 |
20 | 1113 | 534 | 954 | 382 | 954 | 382 | 636 | 254 |
Kedalaman pemotongan | 2≤Dc,ap=0,5Dc DC>2,ap=1.0Dc | 2≤ap≤0,3Dc Dc>2,ap=0,5Dc | 2≤ap≤0,2Dc Dc>2,ap=0,3Dc |
Seri Pemotong Penggilingan Meiwha
Meiwha 4 - Pemotong Penggilingan Seruling
Semut - goyang, Baja tungsten impor, Berlaku untuk pemrosesan kasar dan halus

Pemotong Penggilingan Bahan Pilihan
Bahan dasar baja tungsten super halus, ketahanan aus yang baik.
Pemotong Penggilingan Tembakan Nyata:
